規格 |
軸數 | 6 | ||
最大負載 | 270 kg | ||
前臂附加負載 | 25 kg | ||
水平最大工作半徑 | 2703 mm | ||
重復精度 | 0.15 mm | ||
裝機方式 | 正裝 | ||
第4軸的扭矩 | 1960 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 1457 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 834 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (90°/s) |
第2軸 | -75°/ +75° | (90°/s) | |
第3軸 | -231° / 0° | (90°/s) | |
第4軸 | +/- 200° | (110°/s) | |
第5軸 | +/- 200° | (125°/s) | |
第6軸 | +/- 200° | (170°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A - 160 ISO 9409 - 1 - A - 200 | ||
機器人重量 | 1975 kg | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作范圍 | A | 3392 mm | |
B | 2703 mm | ||
C | 2617 mm | ||
D | 804 mm | ||
E | -181 mm | ||
備注 | 由于機器人的手腕中心點無法到達底座底面以下的位置,因此該值為負值 |
推薦應用 | |
? 組裝 | |
? 搬運/包裝 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 點焊 |