規(guī)格:
軸數:6
最大負載:220 kg
水平最大工作半徑:2798 mm
重復精度:0.15 mm
裝機方式:正裝/倒裝(天花板)
全國服務熱線:0512-57938379
在線咨詢規(guī)格 |
軸數 | 6 | ||
最大負載 | 220 kg | ||
前臂附加負載 | 25 kg | ||
水平最大工作半徑 | 2738 mm | ||
重復精度 | 0.15 mm | ||
裝機方式 | 正裝/倒裝(天花板) | ||
第4軸的扭矩 | 1320 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 950 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 690 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (100°/s) |
第2軸 | -75°/ +95° | (90°/s) | |
第3軸 | -10° / -256° | (110°/s) | |
第4軸 | +/- 200° | (130°/s) | |
第5軸 | +/- 200° | (125°/s) | |
第6軸 | +/- 200° | (170°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A - 125 ISO 9409 - 1 - A - 160 | ||
機器人重量 | 1290 kg | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作范圍 | A | 3168 mm | |
B | 2738 mm | ||
C | 2324 mm | ||
D | 779 mm | ||
E | 464 mm | ||
備注 |
推薦應用 | |
? 組裝 | |
? 搬運/包裝 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 點焊 |