規格:
軸數:6
最大負載:90 kg
水平最大工作半徑:2210 mm
重復精度:0.07 mm
裝機方式:正裝/倒裝(天花板)
全國服務熱線:0512-57938379
在線咨詢規格 |
軸數 | 6 | ||
最大負載 | 90 kg | ||
前臂附加負載 | 10 kg | ||
水平最大工作半徑 | 2210 mm | ||
重復精度 | 0.07 mm | ||
裝機方式 | 正裝/倒裝(天花板) | ||
第4軸的扭矩 | 577 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 432 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 206 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (170°/s) |
第2軸 | -60°/ +125° | (125°/s) | |
第3軸 | 0° / -165° | (165°/s) | |
第4軸 | +/- 200° | (200°/s) | |
第5軸 | +/- 200° | (200°/s) | |
第6軸 | +/- 200° | (265°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - 125 - 6 - M10 ISO 9409 - 1 - 160 - 6 - M10 | ||
機器人重量 | 685 kg | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作范圍 | A | 2360 mm | |
B | 2210 mm | ||
C | 1856 mm | ||
D | 712 mm | ||
E | 893 mm | ||
備注 |
推薦應用 | |
? 組裝 | |
? 搬運/包裝 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 點焊 |