規格 |
軸數 | 6 | ||
最大負載 | 3 kg | ||
前臂附加負載 | - | ||
水平最大工作半徑 | 630 mm | ||
重復精度 | 0.02 mm | ||
裝機方式 | 正裝/倒裝(天花板)/壁裝 | ||
第4軸的扭矩 | 7.36 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 7.36 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 4.41 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 170° | (430°/s) |
第2軸 | -95°/ +135° | (450°/s) | |
第3軸 | -155° / +90° | (500°/s) | |
第4軸 | +/- 200° | (600°/s) | |
第5軸 | +/- 125° | (600°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (900°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A 25 | ||
機器人重量 | 30 kg | ||
防護等級 | IP54 | ||
工作范圍 | A | 1081 mm | |
B | 630 mm | ||
C | 37 mm | ||
D | 530 mm | ||
E | 136 mm | ||
備注 |
推薦應用 | |
? 組裝 | |
? 點膠/涂膠 | |
? 搬運/包裝 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 拋光/去毛邊 |