規格 |
軸數 | 6 | ||
最大負載 | 370 kg | ||
前臂附加負載 | 50 kg | ||
水平最大工作半徑 | 2703 mm | ||
重復精度 | 0.15 mm | ||
裝機方式 | 正裝 | ||
第4軸的扭矩 | 2109 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 2109 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 1177 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (85°/s) |
第2軸 | +75°/ -60° | (85°/s) | |
第3軸 | -10° / -231° | (85°/s) | |
第4軸 | +/- 2700° | (90°/s) | |
第5軸 | +/- 125° | (90°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (120°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - 200 - 6 - M12 | ||
機器人重量 | 2100 kg | ||
防護等級 | IP65/IP67鑄造版本 | ||
工作范圍 | A | 3680 mm | |
B | 2997 mm | ||
C | 3195 mm | ||
D | 433 mm | ||
E | -118 mm | ||
備注 |
推薦應用 | |
? 組裝 | |
? 鑄造 | |
? 搬運/包裝 | |
? 拋光/去毛邊 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 電漿/水刀切割 | |
? 點焊 | |
? 折床剪床作業 | |
? 制程中加工 | |
? 木制品/玻璃加工 |